Международный Коралловый Клуб это одна из самых престижных дипломированных компаний. При производстве применяются передовые нанотехнологии. Продукт имеет сертификаты, награды. Компания занимается новыми технологиями восстановления, сохранения и поддержания здоровья организма.
Маркетинг-план — это план вознаграждений: какие виды бонусов Вы получаете от компании, в каком размере, на каких условиях (статус, объем товарооборота, число лидеров и т. д. ). Маркетинг-план компании Коралловый Клуб — потребительский. Это означает создание реальных и комфортных условий сотням тысяч обычных людей для построения финансовой независимости уже в течение 2-4 лет.
Ниже представлен Маркетинг план Кораллового Клуба. Вы можете скачать Маркетинг план в формате .pdf себе на компьютер.
Директорская группа
РАНГИ | Ассистент | Директор | Серебряный директор | Золотой директор | Изумрудный директор | Бриллиантовый директор | Мастер | |
Кол-во директорских ветвей | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Кол-во Директоров в достижимых поколениях (не менее) 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
Требование к СОП/СОП, баллы 2 | - | - | - | 2000 | 3500 | 6500 | 12500 | |
ЛО/ГО, баллы 3 | - | 50/500 | 70/500 | 100/500 | ||||
Бонус рекомендаций, % 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
Бонус с ЛО/ГО, % 5 | 0-10% с ЛО | 25% с ЛО + 10-25% с ГО | ||||||
Экстрабонус, у.е. 6 | - | 50 | ||||||
Бонус с поколений, % 7 | ||||||||
1 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10+1 | |
2 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+1 | |
3 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5+1 | |
4 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5+1 | |
5 | - | - | - | - | - | 5 | 5+1 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 5+1 | |
Бонус бесконечности, % 8 | 7 - ∞ | - | - | - | - | - | - | +1 |
Мастерская группа
РАНГИ | Мастер | Серебряный мастер | Дабл Серебряный мастер | Золотой мастер | Платиновый мастер | Звездный мастер | |
Кол-во директорских/мастерских ветвей | 4 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 6/6 | 10/10 | |
Кол-во Директоров в достижимых поколениях (не менее) 1 | 16 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
Требование к СОП/СОП, баллы 2 | 12500 | 18500 | - | - | - | - | |
ЛО/ГО, баллы 3 | 100/500 | 100/- | |||||
Бонус с ЛО/ГО, % 5 | 25% с ЛО + 10-25% с ГО | ||||||
Бонус с поколений, % 7 | |||||||
1 | 10+1 | 10+2 | 10+3 | 10+4 | 10+4.5 | 10+5 | |
2 | 8+1 | 8+2 | 8+3 | 8+4 | 8+4.5 | 8+5 | |
3 | 5+1 | 5+2 | 5+3 | 5+4 | 5+4.5 | 5+5 | |
4 | 5+1 | 5+2 | 5+3 | 5+4 | 5+4.5 | 5+5 | |
5 | 5+1 | 5+2 | 5+3 | 5+4 | 5+4.5 | 5+5 | |
6 | 5+1 | 5+2 | 5+3 | 5+4 | 5+4.5 | 5+5 | |
Бонус бесконечности, % 8 | 7 - ∞ | +1 | +2 | +3 | +4 | +4.5 | +5 |
Маркетинг-план рассчитан на большой карьерный рост в компании. Для этого введены множественные статусы, получение которых зависит от Вашей успешной работы в Клубе. Это Ассистент, Директор, Серебряный директор, Золотой директор, Изумрудный директор, Бриллиантовый директор, Мастер, Серебряный мастер, Дабл Серебряный мастер, Золотой мастер, Платиновый мастер, Звездный мастер.
Часто спрашивают: "Сколько зарабатывает директор или мастер корал клаб?", "Какой доход у серебряного, золотого или изумрудного директора?", "Какая зарплата у серебраного, золотого, платинового или звездного мастеров?". Ответ Вас удивит. Доход любого партнера Кораллового Клуба не ограничен!
Подтвержденный вами ранг гарантирует определенный минимальный доход, который легко рассчитать из таблиц выше, учитывая набранные быллы вами и вашими партерами.
Например: будучи директором вы обязаны прибрести продукцию на 50 баллов, а ваши младшие партнеры могут принести вам от 500 и более баллов. Считаем: 50 + 500 = 550 баллов. 550 * 25% = $137.5. Т.е. около 8000 руб. И это минимум!!!